Nah, tercepat mungkin bukan kata yang tepat, tetapi lebih kepada fitur yang paling kaya, alasannya yaitu itulah yang akan menciptakan 845 berbeda pada Galaxy S9 dan sebagian besar smartphone flagships lainnya di tahun depan.
Dan fakta bahwa Snapdragon 845 mempunyai efisiensi daya sampai 30% dibandingkan Snapdragon 835 yaitu pada kiprah grafis yang intensif menyerupai video capture, game atau virtual reality, klaim Qualcomm.
Seperti biasa Samsung Galaxy S yang dilengkapi dengan processor Snapdragon yaitu untuk negara US. Sedangkan untuk negara lain termasuk Indonesia biasanya memakai chipset Exynos dari Samsung yang mempunyai efisiensi masa pakai baterai, dan seringkali memberi manfaat pelengkap pada prosesor audio yang lebih baik.
Baru-baru ini, Samsung mengumumkan bahwa prosesor LPP 10nm generasi kedua memasuki produksi massal, sementara pada bulan Oktober perusahaan tersebut memuji proses 8nm sebagai "produksi siap" saja. Secara terpisah, Samsung memberi tahu kami bahwa chip LPP 10nm sedang digarap oleh pabrik S3 barunya di Korea.
Dengan demikian, ada kemungkinan berpengaruh bahwa Galaxy S9 akan didukung oleh dua chipset ini, alasannya yaitu itulah kami membandingkan fitur mereka di bawah ini, dengan sang juara (pada tes kecepatan chipset) Apple A11 ketika ini, ditambah dengan Kirin 970 terbaru dari Huawei, menyerupai yang ditemukan di Mate 10 Pro, untuk referensi.
Snapdragon 845 | Exynos 9810* | Kirin 970 | Apple A11 | |
Inti Processor | 4X Kryo 385 @ 2.8GHz (custom Cortex-A75) + 4x Custom Cortex-A55 @ 1.8GHz | Mungkin 4x Exynos M3 + 4x Cortex-A55 | 4x Cortex-A73 @ 2.4GHz 4x Cortex A53 @ 1.8GHz | 2x Monsoon @ 2.4 GHz + 4x Mistral cores |
GPU | Adreno 630 | Mungkin Mali-G72 | Mali-G72 MP12 @ 850MHz | Apple custom tri-core |
Modem | Snapdragon X20 LTE (5xCA) (download: Cat 18, up to 1200 Mbit/s; upload: Cat 13, up to 150 Mbit/s), 4x4 MIMO | LTE Cat 18 (6xCA) (download: Cat 18, up to 1200 Mbit/s; upload: Cat 13, up to 150 Mbit/s), 4x4 MIMO | LTE Cat.18 (5xCA) (download: Cat 18, up to 1200 Mbit/s; upload: Cat 13, up to 150 Mbit/s), 4x4 MIMO | Customized Qualcomm X16 or Intel XMM7480 (download: up to 600 Mbit/s), 2x2 MIMO |
AI co-processor | Yes | Mungkin (DeePhi) | Yes | Yes, "Neural Engine" |
Video encode | 4K HDR at 60fps | Mungkin 4K HDR at 60fps | 4K at 30fps | 4K HDR at 60fps |
Lain-lain | Dual SIM dual VoLTE support Bluetooth 5.0 with proprietary enhancements for ultra-low power wireless earbuds 6 satellite systems: GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS | belum diketahui | Fast image recognition | M11 motion coprocessor, and a new ISP for computational photography and wide color capture |
*Samsung belum memperlihatkan spesifikasi secara detail.
0 komentar:
Posting Komentar